Speciale network
Ecodelcinema Per la pubblicità su questo sito
Canali news nel network sugli argomenti |
|
Debito CHI FA CRESCERE IL PIL SEPPUR SENZA APPEAL? Il Pil misura il rendimento dell’attività economica principalmente quella svolta dai consumatori Diamo un’occhiata: Il consumo privato delle famiglie, che fa i 2/3 dell’attività economica com (continua) Tags: consumatori - debito 05/01/2011 leggi news | ANCORA VOGLIA DI VACANZE? UN GIOCO DA SPIAGGIA FACILE FACILE
Per chi, tornato dalle vacanze, ha voglia ancora di giochini da spiaggia eccone uno facile facile.Gli acquisti generano crescita economica per circa i 2/3 del PIL. Se i redditi erogati per produrre me (continua) Tags: reddito - debito - economia 02/09/2010 leggi news | PER FAR FRONTE ALLA CRISI: UN REDDITO NUOVO DI ZECCA
Una cogente contraddizione fronteggia la crisi: la domanda di lavoro in eccesso riduce i redditi, quelli che occorrono per acquistare merci; più merci invendute. Parbleu: maggiore il lavoro di consuma (continua) Tags: reddito - debito - domanda 22/07/2010 leggi news | G20: FALLITO IL TENTATIVO DI DARE UN COLPO ALLA CRISI A COLPI DI CRESCITA
C’è una casetta in Canada dove, mentre scrivo, si incontrano i capi del mondo: prima i G8, poi i G20.Stanno lì per dare per dare un colpo alla crisi a colpi di crescita.Tutti d’accordo sui modi? Macch (continua) Tags: consumatori - debito - redditi 01/07/2010 leggi news | BORSE NEL CUL DE SAC DEL DEBITO INCOMPRIMIBILE, DAL COSTO INSOSTENIBILE
Le borse si sono ficcate nella trappola del debito incomprimibile dal costo insostenibile. Stanno scontando quel che non pensavano di dover scontare: non è un bel vedere.Veniamo ai fatti: i redditi da (continua) Tags: borse - debito - redditi 20/05/2010 leggi news | CRISI, SE I REDDITI SONO INSUFFICIENTI, ANCORA DEBITO: BOH!
Se i redditi erogati per produrre merci risultano insufficienti per smaltire quanto prodotto, si è in un bel casino. Qui sta la crisi.L’Istat dice che: Nel 2009 il reddito disponibile delle famiglie i (continua) Tags: crisi - redditi - debito 06/05/2010 leggi news | LA CRISI ECONOMICA: RICOMINCIAMO DACCAPO
Si entra in crisi perché i redditi erogati per produrre risultano insufficienti a smaltire quanto prodotto.Si resta ficcati nella crisi perché quell’insufficienza è stata surrogata dal debito fino a (continua) Tags: crisi - redditi - debito 08/04/2010 leggi news | SE IL CONSUMATORE TRASFORMA LA MERCE IN RICCHEZZA: BUON PRO CI FACCIA
Se il Consumatore, con la sua azione di acquisto, da corso a processi di trasformazione del valore merce in ricchezza, non pago poi consuma l’acquistato dando corso a processi di ri-produzione e conti (continua) Tags: consumatore - debito - ricchezza 04/02/2010 leggi news | OH OH, SI ANNUNCIANO IN EUROPA TAGLI DI SPESA E DI DEBITO
Forti tagli di spesa si annunciano in Europa per ridurre deficit e debito pubblico, lievitato oltre il livello di guardia, per dare soccorso alla crisi economica.Necessario?Necessario! Dice Darling.I (continua) Tags: consumatori - debito - spesa 14/01/2010 leggi news | CONSUMATORI: CAMBIARE LA RAGIONE SOCIALE DEL CAPITALISMO
Meccanismo produttivo a fine corsa? Non genera più ricchezza, satura la produzione di valore, depreda risorse, inquina; ha subito i processi di finanziarizzazione, funziona con il debito.Non ha avuto (continua) Tags: consumatori - debito - ricchezza 04/06/2009 leggi news | I CONSUMATORI STANNO TIRANDO I REMI IN BARCA
I Consumatori stanno tirando i remi in barca; hanno messo la sordina alla pratica quotidiana di consumo. Cos’altro volete sia la caduta della Domanda?Abbiamo consumato per rispondere ai bisogni, per (continua) Tags: consumatori - debito - crediti 05/05/2009 leggi news | Bei tempi quando si poteva abusare dei risparmi
Solo per il settore auto gli incentivi messi a punto in diciannove paesi ammontano a 50 miliardi di $, come precisa la società di analisi Deloitte. Solo una parte dei 3.600 miliardi stimati per sosten (continua) Tags: consumi - debito - reddito 20/04/2009 leggi news | USA/CINA 2 SQUILIBRI
Ci sono in giro ricchi, riccastri e quelli senza il becco d´un quattrino.Negli USA, l’industria del credito ha prosperato con il debito. Lo stesso debito che ha fatto prosperare l’industria della mani (continua) Tags: consumatori - debito - domanda 02/04/2009 leggi news | CONSUMATORI: LA DOMANDA COMANDA
Quale individuo della specie umana in modo pressocchè costante impiega tempo, attenzione, perizia, nel suo fare quotidiano di consumo e per cotanto fare, paga?Quale individuo della specie umana che n (continua) Tags: consumatorì - debito - domanda 09/03/2009 leggi news | NO REDDITO, NO DOMANDA
Se il Reddito non è in grado di sostenere la Domanda, il meccanismo economico non è “en panne”: si deve rifare daccapo.Lo squilibrio non fa scontiMaggiore l’Offerta, maggiore la Domanda = Ricchezza.Qu (continua) Tags: ricchezza - debito - reddito 05/03/2009 leggi news | RICCHEZZA PRODOTTA CON IL DEBITO, QUESTO IL GUAIO
Si è consumato con il debito; si è creato credito con il debito; si è vissuto a debito.Quell’eccesso di consumo fatto con il debito ha prodotto inquinamento; inquinate pure le relazioni umane; indebol (continua) Tags: consumatori - debito - credito 02/03/2009 leggi news | LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI FA PRODURRE, COMMERCIARE, AQUISTARE, CONSUMARE
Ricostruire fiducia, ripristinare ottimismo, far finta di niente: questo i più ritengono occorra per uscire dalla crisi, per ridare vita alla Domanda.Perchè la fiducia dei Consumatori fa produrre, fa (continua) Tags: consumatori - debito - domanda 26/02/2009 leggi news | LA CRISI DEL MECCANISMO DI GENERAZIONE DELLA RICCHEZZA
Quale crisi?E´ in crisi il meccanismo di generazione della ricchezza, quel meccanismo che per potersi sostenere ha finito con il produrre lavoro precario, redditi insufficienti, relazioni umane lacera (continua) Tags: crisi - debito - reddito 23/02/2009 leggi news | TOH IL BISOGNO, CON QUESTA CRISI TORNA A FARSI PREPOTENTE
Toh, il bisogno, il tanto bistrattato bisogno con questa crisi torna a farsi prepotente. La fa da padrone: esilia piacere, emozione, passione che avevano accompagnato, deliziando fin qui, la nostra v (continua) Tags: crisi - debito - domanda 19/02/2009 leggi news | LEADERS DEL G7: PER I CONSUMATORI REDDITO
Egregi leaders del G7, del G8, del G20, del G etc. etc.,vi scruto, vi ascolto, prendo appunti ma:Non vi è chi non veda che per garantire quella crescita economica, della quale siete garanti, il consum (continua) Tags: consumatorì - debito - reddito 16/02/2009 leggi news | CONSUMATORI, POTREMO RIVENDICARE CREDITO
Encomiabili, perché un encomio non si nega a nessuno.Consumatori perché, se la vita viene spesa a fare la spesa, chi più di noi può fregiarsi di tal titolo?Diamoci da fare perché la crisi ci sta travo (continua) Tags: economia - debito - consumatori 09/02/2009 leggi news | L’OBBLIGO DEL LAVORO DI CONSUMAZIONE
Inutile girarci attorno: la crescita economica dispone l’obbligo del lavoro di consumazione; altrettanto obbligo per il lavoro produttivo nel dover riprodurre quanto consumato.Il lavoro nella produzi (continua) Tags: crisi - debito - reddito 05/02/2009 leggi news | POTENTI DI TURNO, ANIME CANDIDE: DECIDETEVI !
Certo, c´è chi auspica il tornare a consumare, c´è chi lo consiglia; altri invocano di non smettere, c´è pure chi non sa far altro.Se non cambia poi il modello di sviluppo cari colleghi Consumatori no (continua) Tags: debito - professionalconsumer - reddito 12/01/2009 leggi news |
 Paoletti D'isidori Capponi Editori E' un libro di un matto che ha regione da vendere (anonimo) 
DECALOGO DEL PROFESSIONALCONSUMER
1. La crescita economica rende la pratica dell’Acquisto indifferibile: si rende istituto il LAVORO di consumazione.
2. L’atto dell’acquisto trasforma il Valore delle merci in RICCHEZZA, la consumazione genera nuova PRODUZIONE. Questo il Valore Aggiunto del nostro Lavoro.
3. L’ATTITUDINE al consumare costituisce la nostra RISORSA. Va OFFERTA al mercato: deve produrre REDDITO
4. Il REDDITO ricavato dalla pratica del Consumo consente di rifocillare il risparmio, controllare il debito, garantire l’esercizio del Consumare.
5. Il contributo alla produzione della DOMANDA e dell’ OFFERTA di Consumo reclama al nostro esercizio il controllo dei Fattori di Gestione del sistema.
6. La gestione ATTIVA delle azioni di Consumo rende possibile eliminare posizioni di RENDITA, inefficienze di processo aumentando la PRODUTTIVITA’ del sistema.
7. Il Consumo come esercizio di Lavoro promuove la RESPONSABILITA’ SOCIALE del Consumatore.
8. L’AMBIENTE è il luogo delle pratiche del Consumo. La salvaguardia è nostro interesse.
9. Il LINGUAGGIO del Consumo condiziona il pensiero; la pratica del Consumare dispone le forme della SOCIALITA’. Dobbiamo governare questi processi.
10. La gestione dei SIGNIFICATI del Consumare dispone nuove Finalità per il nostro esercizio.
ONORE AL MERITO
"Il Consumatore USA è ancora un Consumatore di ultima istanza, basta guardare all'amontare del deficit commerciale americano che corrisponde all'avanzo del resto del mondo."
Paul Horme
|
|

|
| |
portale di Mauro Artibani (PCON)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Mauro Artibani
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email mauart1@libero.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |